Cinema, Apulia Film Fund 2025: finanziate 47 produzioni con oltre 7,7 milioni di euro
Prorogata al 12 novembre 2026 la scadenza dell’Avviso 2026, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro
Sono 47 i progetti audiovisivi finanziati attraverso l’Apulia Film Fund 2025, per un importo complessivo di 7.734.332,86 euro. È quanto emerge dagli esiti della valutazione dei progetti presentati nell’ambito dell’Avviso promosso dalla Regione Puglia e gestito dalla Fondazione Apulia Film Commission, nell’ambito del Programma regionale FESR FSE+ 2021-2027, finalizzato a sostenere la produzione di opere cinematografiche e audiovisive da realizzare, in tutto o in parte, sul territorio regionale. Nello specifico, i finanziamenti riguardano 16 lungometraggi di finzione, 2 opere di finzione televisive e web, 11 documentari creativi, 2 progetti di animazione e 16 cortometraggi. «Il numero e la tipologia dei progetti finanziati restituiscono la varietà dei linguaggi e dei formati audiovisivi sostenuti, dal cinema destinato alle sale alle produzioni televisive e digitali, fino al documentario, all’animazione e al cortometraggio», dichiara l’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza, Silvia Miglietta. «Il Film Fund si conferma uno strumento prezioso per sostenere l’industria del cinema pugliese, rafforzare il tessuto produttivo locale e valorizzare le professionalità e le competenze presenti sul territorio».
Apulia Film Fund 2026: dieci giorni in più per presentare le candidature
Sul fronte dell’Apulia Film Fund 2026, attualmente aperto e con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, è stata disposta una proroga di dieci giorni per la presentazione delle candidature.
La nuova scadenza è fissata alle ore 23.59 di giovedì 12 novembre 2026, in sostituzione del precedente termine del 2 novembre. La proroga, adottata dalla Fondazione Apulia Film Commission in seguito alle richieste pervenute dalle associazioni di categoria, mira a favorire la più ampia partecipazione delle imprese interessate.
Restano invariate le modalità di presentazione delle domande previste dall’Avviso pubblico.
L’elenco delle produzioni finanziate e degli importi
Gli esiti completi dell’Apulia Film Fund 2025 sono consultabili sul sito ufficiale della Fondazione Apulia Film Commission:
https://www.apuliafilmcommission.it/fondi/apulia-film-fund-2025/
Di seguito l’elenco delle 47 produzioni audiovisive finanziate, con i relativi importi.
| Produzione audiovisiva | Importo finanziabile |
|---|---|
| Ready To Fly | 40.780,00 € |
| L’abito | 40.000,00 € |
| Come La Luna | 39.999,99 € |
| Terra Promessa | 78.204,00 € |
| I Killed Maradona | 320.000,00 € |
| Red Gold | 320.000,00 € |
| Le Tre Del Mattino (3 AM) | 320.000,00 € |
| Eppur Non Cado Giù (Pinocchio Reborn) | 295.521,96 € |
| Teresa | 40.000,00 € |
| Sangue Nostro | 320.000,00 € |
| Il Tredicesimo Uomo | 320.000,00 € |
| Non Potrò Più Sposarmi – La Brutta Storia Di Palmina Martinelli | 108.179,40 € |
| Tesi | 40.000,00 € |
| Quanto Basta | 320.000,00 € |
| Un Ritorno | 40.000,00 € |
| The Dancing Brothers | 70.000,00 € |
| Atipici | 72.600,00 € |
| Ya E Niki | 303.075,00 € |
| Napoli Mon Amour | 320.000,00 € |
| Toolbox | 35.970,40 € |
| Aida E Il Respiro Della Montagna | 300.600,00 € |
| Il Comodino | 120.000,00 € |
| La Villa Dei Fantasmi | 450.000,00 € |
| You Dream, We Plant | 51.600,00 € |
| Croco Doc 3 | 300.000,00 € |
| Un (Quasi) Rapimento | 40.000,00 € |
| Oltre Il Muro Di Odaka | 120.000,00 € |
| Lady Bleed | 40.000,00 € |
| Genesis Zero | 40.000,00 € |
| Il Terrone Che Inventò L’Italiano | 120.000,00 € |
| The Japanese Tuxuedo | 120.000,00 € |
| Costanera | 276.636,00 € |
| L’Inventore Di Sogni | 254.583,00 € |
| Taranta | 40.000,00 € |
| Le Origini | 72.000,00 € |
| Prima Della Prima | 320.000,00 € |
| Capre Diem | 20.608,50 € |
| Life In Smoke 2 | 40.000,00 € |
| Nunca Es El Fin | 40.000,00 € |
| Idillio | 320.000,00 € |
| Ghost Lover | 168.567,00 € |
| Sugar | 320.000,00 € |
| Siamo Qui | 308.237,05 € |
| Santa Rabbia | 40.000,00 € |
| Una Vita Da Palla | 36.540,00 € |
| Legat | 291.630,56 € |
| Il Futuro Appartiene Ancora Agli Umani | 39.000,00 € |

