Social Media e Leadership: Emiliano sul Podio tra i Presidenti di Regione per Comunicazione Digitale
Social Media e Leadership: Emiliano sul Podio tra i Presidenti di Regione per Comunicazione Digitale
La Puglia settima tra le Regioni. DeRev 2025 conferma l’evoluzione dell’efficacia comunicativa del governatore pugliese
Michele Emiliano conquista il terzo posto nella classifica nazionale dei presidenti di Regione più efficaci sui social media. Un risultato che premia il percorso di crescita e ottimizzazione della comunicazione istituzionale del presidente pugliese, che guadagna il podio dopo anni di progressi costanti.
A guidare la classifica anche quest’anno sono Luca Zaia (Veneto) e Vincenzo De Luca (Campania), rispettivamente al primo e secondo posto, mentre Emiliano scalza Stefano Bonaccini, sceso dopo tre anni di presenza nella top 3.
La rilevazione, curata dalla società di strategia e comunicazione digitale DeRev, si basa sul DeRev Score: un algoritmo che misura la presenza online, la qualità dei contenuti, il coinvolgimento degli utenti e la coerenza della strategia comunicativa su Facebook, Instagram, TikTok e X (ex Twitter).
Emiliano: meno post, più impatto
Secondo il report 2025, a determinare il salto in classifica del presidente della Puglia è stato soprattutto l’ingresso a pieno titolo su TikTok, dove è passato da 569 follower nel 2024 a oltre 9.100 quest’anno, con un incremento straordinario di interazioni (da 7mila a quasi 117mila). Ma anche su Instagram la crescita è evidente: +24% di follower e interazioni quasi raddoppiate.
Significativo anche il dato qualitativo: Emiliano ha ridotto il numero di post, ma ha ottenuto molte più interazioni, segno che la strategia si è spostata verso contenuti più mirati ed efficaci.
«Possiamo parlare di ottimizzazione e aumento dell’efficacia», ha dichiarato Roberto Esposito, CEO di DeRev. «I numeri dimostrano che ha puntato sulla qualità, coinvolgendo di più con meno. Un cambio di passo evidente».
La Puglia tra le Regioni: cala al settimo posto
Meno brillante, invece, la performance della Regione Puglia come ente istituzionale. Dopo aver toccato il secondo posto nel 2023 e il quarto nel 2024, la Puglia si assesta ora al 7° posto nella classifica nazionale delle Regioni.
Il calo è legato in particolare alla scarsa attività su TikTok, dove la Regione ha un profilo inattivo, e al calo dell’engagement su Facebook e Instagram. Le interazioni totali sono diminuite sensibilmente: da 248mila a 179mila su Facebook e da 182mila a 161mila su Instagram.
Comunicazione digitale e reputazione istituzionale
Il report DeRev evidenzia ancora una volta l’importanza della presenza digitale come leva di reputazione pubblica. La capacità di un presidente o di una Regione di parlare con i cittadini attraverso i social network è oggi uno degli strumenti fondamentali per costruire fiducia, trasparenza e partecipazione.
E Michele Emiliano, in questo, rappresenta una case history di crescita virtuosa: partito dal 12° posto nel 2022, ha saputo progressivamente migliorare la qualità della comunicazione digitale, diventando un punto di riferimento nazionale.
Classifica 2025 dei Presidenti di Regione sui Social Media
Fonte: DeRev
| Pos. | Presidente | Follower | Engagement | DeRev Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Zaia | 2.011.958 | 2,37% | 2.220,99 |
| 2 | Vincenzo De Luca | 2.525.716 | 0,34% | 2.150,77 |
| 3 | Michele Emiliano | 546.608 | 3,29% | 1.019,84 |
| 4 | Eugenio Giani | 379.940 | 3,86% | 982,09 |
| 5 | Massimiliano Fedriga | 292.523 | 1,86% | 740,32 |
| 6 | Alessandra Todde | 161.523 | 2,26% | 543,81 |
| 7 | Roberto Occhiuto | 242.571 | 1,78% | 538,27 |
| 8 | Michele De Pascale | 91.272 | 3,10% | 538,21 |
| 9 | Alberto Cirio | 274.777 | 1,18% | 353,02 |
| 10 | Marco Bucci | 47.878 | 1,97% | 345,67 |
| 11 | Attilio Fontana | 377.714 | 0,84% | 312,65 |
| 12 | Stefania Proietti | 41.990 | 1,05% | 215,60 |
| 13 | Francesco Acquaroli | 102.858 | 0,63% | 192,93 |
| 14 | Francesco Rocca | 27.239 | 1,31% | 189,75 |
| 15 | Marco Marsilio | 70.764 | 0,75% | 182,18 |
| 16 | Vito Bardi | 32.319 | 0,42% | 126,55 |
| 17 | Renato Schifani | 26.536 | 0,62% | 94,46 |
| 18 | Arno Kompatscher | 47.798 | 0,30% | 54,61 |
| 19 | Francesco Roberti | 4.524 | 0,17% | 23,60 |
| 20 | Renzo Testolin | 0 | 0,00% | 0 |
Classifica 2025 delle Regioni Italiane sui Social Media
Fonte: DeRev
| Pos. | Regione | Follower | Engagement | DeRev Score | Pos. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombardia | 698.712 | 0,60% | 643,88 | Lombardia |
| 2 | Liguria | 248.579 | 0,77% | 483,51 | Liguria |
| 3 | Campania | 702.309 | 0,06% | 406,67 | Campania |
| 4 | Friuli Venezia Giulia | 167.678 | 0,75% | 384,47 | Puglia |
| 5 | Emilia Romagna | 498.462 | 0,25% | 359,79 | Friuli VG |
| 6 | Sicilia | 565.548 | 0,12% | 346,01 | Emilia R. |
| 7 | Puglia | 412.785 | 0,35% | 344,77 | Lazio |
| 8 | Lazio | 537.488 | 0,14% | 325,51 | Sicilia |
| 9 | Marche | 119.302 | 0,55% | 250,79 | Piemonte |
| 10 | Piemonte | 314.860 | 0,19% | 218,15 | Toscana |
| 11 | Toscana | 310.109 | 0,11% | 193,70 | Sardegna |
| 12 | Sardegna | 145.907 | 0,22% | 174,11 | Basilicata |
| 13 | Abruzzo | 158.248 | 0,16% | 155,98 | Abruzzo |
| 14 | Valle d’Aosta | 16.420 | 0,31% | 142,15 | Veneto |
| 15 | Veneto | 226.987 | 0,10% | 134,98 | Valle d’Aosta |
| 16 | Basilicata | 70.052 | 0,13% | 112,23 | Marche |
| 17 | Umbria | 82.603 | 0,18% | 101,18 | Umbria |
| 18 | Molise | 23.068 | 0,02% | 38,11 | Molise |
| 19 | Trentino Alto Adige | 8.369 | 0,07% | 24,89 | Trentino A.A. |
| 20 | Calabria | 30.597 | 0,00% | 20,27 | Calabria |
Redazione web tv Puglia

